地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.d14240.cn
型號名稱:CKRH73
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流(A) |
1 | CKRH73-100 | 10 | 74 | 1.66 |
2 | CKRH73-120 | 12 | 98 | 1.52 |
3 | CKRH73-150 | 15 | 132 | 1.33 |
4 | CKRH73-180 | 18 | 140 | 1.20 |
5 | CKRH73-220 | 22 | 190 | 1.07 |
6 | CKRH73-270 | 27 | 212 | 0.94 |
7 | CKRH73-330 | 33 | 240 | 0.91 |
8 | CKRH73-390 | 39 | 320 | 0.77 |
9 | CKRH73-470 | 47 | 362 | 0.74 |
10 | CKRH73-560 | 56 | 470 | 0.68 |
11 | CKRH73-680 | 68 | 522 | 0.61 |
12 | CKRH73-820 | 82 | 690 | 0.57 |
13 | CKRH73-101 | 100 | 792 | 0.50 |
14 | CKRH73-121 | 120 | 890 | 0.49 |
15 | CKRH73-151 | 150 | 1272 | 0.42 |
16 | CKRH73-181 | 180 | 1450 | 0.39 |
17 | CKRH73-221 | 220 | 1650 | 0.34 |
18 | CKRH73-271 | 270 | 2310 | 0.32 |
19 | CKRH73-331 | 330 | 2620 | 0.28 |
20 | CKRH73-391 | 390 | 2940 | 0.26 |
21 | CKRH73-471 | 470 | 4180 | 0.24 |
22 | CKRH73-561 | 560 | 4670 | 0.22 |
23 | CKRH73-681 | 680 | 5730 | 0.19 |
24 | CKRH73-821 | 820 | 6540 | 0.18 |
25 | CKRH73-102 | 1000 | 9440 | 0.15 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流. |
上一篇:CKRH74
下一篇:CKRH8D58/LD