地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.d14240.cn
型號名稱:CKRH74
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流 (A) |
1 | CKRH74-100 | 10 | 48 | 1.82 |
2 | CKRH74-120 | 12 | 60 | 1.70 |
3 | CKRH74-150 | 15 | 81 | 1.47 |
4 | CKRH74-180 | 18 | 93 | 1.30 |
5 | CKRH74-220 | 22 | 110 | 1.23 |
6 | CKRH74-270 | 27 | 150 | 1.12 |
7 | CKRH74-330 | 33 | 172 | 0.94 |
8 | CKRH74-390 | 39 | 230 | 0.91 |
9 | CKRH74-470 | 47 | 262 | 0.86 |
10 | CKRH74-560 | 56 | 350 | 0.75 |
11 | CKRH74-680 | 68 | 382 | 0.67 |
12 | CKRH74-820 | 82 | 432 | 0.61 |
13 | CKRH74-101 | 100 | 610 | 0.60 |
14 | CKRH74-121 | 120 | 662 | 0.50 |
15 | CKRH74-151 | 150 | 880 | 0.46 |
16 | CKRH74-181 | 180 | 980 | 0.40 |
17 | CKRH74-221 | 220 | 1170 | 0.36 |
18 | CKRH74-271 | 270 | 1640 | 0.34 |
19 | CKRH74-331 | 330 | 1860 | 0.32 |
20 | CKRH74-391 | 390 | 2850 | 0.28 |
21 | CKRH74-471 | 470 | 3010 | 0.26 |
22 | CKRH74-561 | 560 | 3620 | 0.23 |
23 | CKRH74-681 | 680 | 4630 | 0.22 |
24 | CKRH74-821 | 820 | 5200 | 0.20 |
25 | CKRH74-102 | 1000 | 6000 | 0.16 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流. |
上一篇:CKRH104
下一篇:CKRH73